
Harga anak ayam sehari yang biasa di kenal di peternak sebagai bibit untuk di kembangkan sampai panen seringkai mengalami kenaikan yang signifikan, termasuk beberapa bulan kebelakang ini. Banyak faktor yang mempengaruhinya di antara adalah kebutuhan import dari luar negeri yaitu indukan Grand Parent Stock yang sempat terkendala dikarenakan adanya Covid-19. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga doc ayam broiler juga melemahnya harga nilai tukar rupiah. Walaupun sempat turun beberapa saat tetapi harga doc kembali naik yang adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu berlebihnya pasokan DOC yang tidak didukung dengan permintaan pasar. Hal ini terjadi disaat lebaran kemarin tahun 2020 dimana kemitraan tidak mengisi banyak kandang disebebkan harga yang turun dimana hal ini berkebalikan dengan produksi yang banyak sehingga para perusahaan pembibitan seperti Pokphand, Japfa, Cj, dan lainnya membuang DOC mereka dan menjual murah di pasaran.
Pentingnya mengetahui harga doc ayam broiler agar kita mempunyai acuan untuk menentukan harga jual daging serta referensi apakah kita akan beternak dahulu ataukah berhenti sejenak. Tentu menekan biaya awal produksi seperti DOC, Pakan dan kebutuhan pakan lainnya sangat penting untuk keuntungan yang di dapatkan. Dengan mengetahui harga DOC kita juga bisa meminimalisir untuk broker mengetahui sejauh mana kebutuhan dan daya serap apakah tinggi dan sedangnya permintaan yang bisa berakibat naiknya harga doc.
Harga DOC Ayam Broiler 60 Wilayah Di Indonesia
Adapun updatean harga yang kami tampilkan ini adalah 60 wilayah yang ada di Indonesia yang akan di update secara berkala, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi dan beberapa daerah tersebut yaitu
Harga doc ayam boiler Binjai, Kisaran, Metro, Lampung, Medan, Palembang, Batam, Jambi, Pantai Labu, Pekanbaru, Payakumbuh, Serang, Bogor, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Bandung, Cirebon, Rancaekek, Subang, Sukabumi, Tasikmalaya, Klaten, Kudus, Magelang, Pekalongan, Purwokerto, Semarang, Solo, Sukorejo, Tegal, Yogyakarta, Banyuwangi, Blitar, Jember, Kediri, Madiun, Madura, Bululawang, Malang, Mojokerto, Probolinggo, Surabaya, Tuban, Denpasar, Tabanan, Lombok, Banjarmasin, Palangkaraya, Pangkalan Bun, Pontianak, Samarinda, Singkawang, Bulukumba, Gorontalo, Kotamobagu, Makassar, Manado, Palu, Parepare, Sidrap
Berikut adalah Daftar Harga DOC Ayam Broiler Hari Ini Senin 1 Maret 2021
Nomor | Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
---|---|---|---|
1 | Sumatera | Binjai | 5.000 |
2 | Kisaran | 5.000 | |
3 | Metro | 5.700 | |
4 | Lampung | 5.700 | |
5 | Medan | 5.000 | |
6 | Palembang | 5.000 | |
7 | Batam | 7.300 | |
8 | Jambi | 5.300 | |
9 | Pantai Labu | 5.500 | |
10 | Pekanbaru | 6.000 | |
11 | Payakumbuh | 6.000 | |
12 | Banten | Serang | 2.750 |
13 | Jabodetabek | Bogor | 3.500 |
14 | Jakarta Barat | 2.750 | |
15 | Jakarta Timur | 3.500 | |
16 | Jawa Barat | Bandung | 2.500 |
17 | Cirebon | 3.000 | |
18 | Rancaekek | 3.000 | |
19 | Subang | 2.500 | |
20 | Sukabumi | 2.500 | |
21 | Tasikmalaya | 3.800 | |
22 | Jawa Tengah + DIY | Klaten | 3.500 |
23 | Kudus | 3.000 | |
24 | Magelang | 5.000 | |
25 | Pekalongan | 3.000 | |
26 | Purwokerto | 3.000 | |
27 | Semarang | 4.000 | |
28 | Solo | 3.500 | |
29 | Sukorejo | 3.500 | |
30 | Tegal | 3.000 | |
31 | Yogyakarta | 5.000 | |
32 | Jawa Timur | Banyuwangi | 3.500 |
33 | Blitar | 5.500 | |
34 | Jember | 3.500 | |
35 | Kediri | 4.500 | |
36 | Madiun | 4.500 | |
37 | Madura | 4.500 | |
38 | Bululawang | 5.000 | |
39 | Malang | 4.500 | |
40 | Mojokerto | 3.500 | |
41 | Probolinggo | 3.500 | |
42 | Surabaya | 3.900 | |
43 | Tuban | 3.500 | |
44 | Bali | Denpasar | 5.000 |
45 | Tabanan | 5.000 | |
46 | NTB | Lombok | 3.800 |
47 | Kalimantan | Banjarmasin | 6.000 |
48 | Palangkaraya | 6.500 | |
49 | Pangkalan Bun | 6.500 | |
50 | Pontianak | 5.000 | |
51 | Samarinda | 6.000 | |
52 | Singkawang | 5.000 | |
53 | Sulawesi | Bulukumba | 6.500 |
54 | Gorontalo | 7.000 | |
55 | Kotamobagu | 8.100 | |
56 | Makassar | 6.000 | |
57 | Manado | 6.000 | |
58 | Palu | 7.000 | |
59 | Parepare | 6.000 | |
60 | Sidrap | 6.000 |
Sumber harga di atas di dapat dari medion, apabila terdapat kesalahan dan pertanyaan silahkan kontak kami. Semoga bermanfaat, terimakasih.