Berikut adalah info Harga Ayam broiler hari ini yang akan menetukan laba rugi yang peternak ataupun kemitraan dapatkan, terlebih lagi saat ini harga jd sulit untuk di tebak di karenakan over supply DOC dan banyaknya kemitraan serta pabrik DOC dan pakan baru, muncul nya close house dengan populasi besar membuat permainan harga berada pada pemilik pasar dan stok yang banyak di lapangan,terutama perusahaan-perusahaan besar.
Harga Ayam Broiler Pulau Jawa
Mencakup wilayah DKI Jakarta, Jabodetabek, Cianjur, Sukabumi, Subang, Banten Serta Beberapa harga ayam broiler Daerah Jawa Barat Lainnya Bandung, Garut, Sumedang, Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka, Tasikmalaya, harga ayam broiler Jawa Tengah Semarang, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Tegal. Harga ayam broiler Jawa Timur Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Jember, Lamongan dan sekitarnya.
Harga ayam broiler Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Batola, Banua Lima. Harga ayam broiler hari ini Kalimantan Timur, Balikpapan, Kutai, Samarinda, Bontang. Harga Ayam broiler Kalimantan Tengah Palangkaraya, Sampit, Pangkalanbun dan sekitarnya. Harga ayam broiler kaliamantan Barat Pontianak, Sambas, Singkawang dan sekitarnya.
Harga Ayam Broiler Sulawesi
Sulawesi Selatan/Barat Makassar, Maros, Luwu, Sidrap, Parepare, Enrekang, Mamuju, Sulawesi Tengah, Palu, Poso, Donggala, Sulawesi Utara Manado, Minahasa, Kotamobagu, Tondano.
Harga Ayam Broiler Sumatera
Dari Lampung, Bandar Lampung, Metro, Kalianda, Kotabumi, Pesawaran. Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Padang, Riau, Pekan Baru, Sumatera Utara, Medan, Bali, NTB, dan Lombok.
Meski tidak bisa dibilang 100% akurat ini bisa di jadikan referensi untuk panen di tahun berikutnya dengan melihat siklus pengulangan tahunan kenaikannya tidak akan jauh mengalami perbedaan di momen-momen hari besar.
Harga sendiri di pengaruhi dari faktor ketersediaan di pasar,faktor pembeli atau serapan, serta ketersedian stok di lapangan.
Adapun kekurangannya jika kita tidak bisa mengantisipasi nya usaha kita akan jauh lebih dari modal yang di keluarkan alias bankrut. Permainan bakul dengan menstok dan menawar harga yang murah dengan tersedianya stok yang banyak ditambah dengan ayam yang trouble atau sakit membuat harga akan semakin hancur dan turun. Bahkan di tahun ini 2019 saja harga 10-11 rb / kg sudah terjadi 2 kali sampai November ini. Dimana momen lebaran dan 2 bulan kebelakang.
Berikut adalah Daftar Harga Ayam Broiler Hari Ini Jumat 9 April 2021
WILAYAH | KOTA-KABUPATEN | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Sumatera | Aceh | 14.200 | |
Medan | 15.200 | ||
Muara Bungo | 18.000 | ||
Jambi | 18.000 | ||
Rengat | 17.500 | ||
Pekanbaru | 17.500 | ||
Padang | 18.200 | ||
Payakumbuh | 18.000 | ||
Bangka | 22.000 - 23.000 | ||
Belitung | 24.000 - 25.000 | ||
Bengkulu | 20.000 | ||
Lbk.Linggau | 18.500 | ||
Muaraenim | 18.000 | ||
Palembang | 18.500 | ||
Lampung | 18.000 - 18.500 | ||
Banten | Serang | 19.500 - 20.000 | |
Tangerang | 19.500 - 20.000 | ||
Jawa Barat | Bogor/Depok | 19.500 - 20.500 | |
Sukabumi | 20.000 - 20.500 | ||
Cianjur | 20.000 - 20.500 | ||
Karawang, Bekasi, Subang, Purwakarta | 19.000 - 19.500 | ||
Bandung, Garut, Sumedang | 19.000 - 20.000 | ||
Cirebon, Kuningnan, Majalengka, Ciamis, Indramayu | 19.000 - 19.500 | ||
Tasikmalaya | 19.000 - 19.500 | ||
Jawa Tengah - DIY | Sragen | 18.500 - 19.000 | |
Solo | 18.500 - 19.000 | ||
Klaten | 18.500 - 19.000 | ||
Wonogiri | 18.500 - 19.000 | ||
Salatiga | 18.500 | ||
Semarang | 18.500 | ||
Kudus | 18.500 - 19.000 | ||
Pati | 18.500 - 19.000 | ||
Jepara | 18.500 - 19.000 | ||
Rembang | 18.500 - 19.000 | ||
Purwodadi | 18.500 | ||
Jogja | 19.000 | ||
Gunung Kidul | 18.500 - 19.000 | ||
Magelang | 18.500 - 19.000 | ||
Temanggung | 18.500 - 19.000 | ||
Purworejo | 18.500 - 19.000 | ||
Kebumen | 18.500 - 19.000 | ||
Cilacap | 18.500 - 19.000 | ||
Banjarnegara | 18.500 - 19.000 | ||
Purwokerto | 18.500 - 19.000 | ||
Batang | 18.500 - 19.000 | ||
Pekalongan | 18.500 - 19.000 | ||
Pemalang | 18.500 - 19.000 | ||
Tegal | 18.500 - 19.000 | ||
Brebes | 18.500 - 19.000 | ||
Jawa Timur | Madiun | 19.000 - 19.300 | |
Magetan | 19.000 - 19.300 | ||
Nganjuk | 19.300 - 19.500 | ||
Kediri | 19.300 - 19.500 | ||
Tulungagung | 19.300 - 19.500 | ||
Blitar | 19.300 - 19.500 | ||
Jombang | 19.000 - 19.300 | ||
Mojokerto | 19.000 - 19.300 | ||
Surabaya | 19.000 - 19.300 | ||
Sidoarjo | 19.000 - 19.300 | ||
Malang | 19.300 - 19.500 | ||
Pasuruan | 19.000 - 19.300 | ||
Tuban | 19.300 - 19.500 | ||
Bojonegoro | 19.300 - 19.500 | ||
Lamongan | 19.300 - 19.500 | ||
Gresik | 19.000 - 19.300 | ||
Madura | 19.300 - 19.500 | ||
Jember | 19.300 - 19.500 | ||
Lumajang | 19.300 - 19.500 | ||
Banyuwangi | 19.300 - 19.500 | ||
Bali | Bali | 20.0 all size00 | |
NTB | Lombok | 18.500 | |
NTT | Kupang | 20.000 dan 23.000 | |
Kalimantan | Pontianak | 21.000 - 24.000 | |
Sampit | 0 | ||
Palangkaraya | 22.500 - 23.000 | ||
Pangkalan Bun | 23.000 | ||
Banjarmasin | 0 | ||
Ab | 20.500 - 22.0;00 | ||
Ak | 22.000 - 23.000 | ||
Banua Lima | 20.000 - 21.000 | ||
Balikpapan | 23.000 - 23.500 | ||
Samarinda | 23.000 - 23.500 | ||
Bontang-Sangata | 23.000 - 23.500 | ||
Berau | 25.000 - 26.000 | ||
Sulawesi | Sul. Utara | 0 | |
Ak | 19.0;00 | ||
Ab | 18.5;00 | ||
Jumbo | 16.500 | ||
Gorontalo | 19.000 | ||
Sul.Teng | 21.000 | ||
Sul. Sel-Barat | 20.000 - 21.000 |
Info harga ayam posko
Pak coba itu harga untuk jateng dicek lagi, jateng dah banyak yang masuk harga 20,500 disitu masih 18-19 aja
Medan hari ini kok bisa 28500, mohon pencerahan nya bos qu